1. <b id="2gycz"></b>

        <tt id="2gycz"></tt>

        <ruby id="2gycz"></ruby>

        民國 1125 14

        農曆 3 25 星期日

        21~23°C

        本日蔬果批發價

        品名
        品種
        上價
        中價
        下價
        釋迦 鳳梨釋迦 105 92 74
        54 29 14
        百香果 改良種 139 82 36
        甘蔗 帶皮 18 12 8
        小番茄 聖女 47 31 17
        小番茄 玉女 253 152 56
        火龍果 紅肉 214 154 74
        香蕉 40 32 25
        香蕉 芭蕉 60 32 19
        鳳梨 金鑽鳳梨 43 30 19
        鳳梨 甜蜜蜜 28 23 18
        雜柑 檸檬 41 34 24
        雜柑 桔子 91 71 47
        雜柑 無子檸檬 85 58 34
        黃金果 160 125 86
        波羅蜜 46 33 18
        木瓜 網室紅肉 41 27 18
        木瓜 日昇種 77 66 35
        木瓜 青木瓜 80 51 20
        荔枝 玉荷包 343 235 147
        桃接李 50 32 21
        紅肉李 110 71 40
        番石榴 珍珠芭 93 66 34
        番石榴 紅心 79 68 38
        番石榴 帝王芭 127 77 43
        蓮霧 紅蓮霧 115 62 29
        蓮霧 子彈型 88 46 24
        芒果 愛文 138 84 50
        芒果 本島 140 85 50
        芒果 金煌 82 60 48
        芒果 芒果青 34 16 8
        葡萄 巨峰 198 127 76
        西瓜 大西瓜 32 23 12
        西瓜 黃肉 17 10 6
        西瓜 秀鈴 18 12 6
        甜瓜 美濃 67 33 19
        甜瓜 溫室吊瓜 185 132 65
        洋香瓜 網狀紅肉 59 41 17
        洋香瓜 網狀綠肉 59 43 17
        洋香瓜 新疆 126 71 36
        洋香瓜 光面白肉 54 43 28
        桃子 水蜜桃 305 242 171
        黃秋葵 105 68 31
        花椰菜 青梗 77 39 10
        胡瓜 黑刺 27 17 7
        花胡瓜 56 35 14
        冬瓜 白皮 16 12 8
        絲瓜 27 16 5
        苦瓜 其他 64 46 28
        苦瓜 白大米 60 43 26
        扁蒲 花蒲 18 10 5
        扁蒲 梨子蒲 24 12 5
        茄子 麻荸茄 49 25 8
        番茄 黑柿 61 35 9
        番茄 牛番茄 32 20 8
        甜椒 彩色種 110 73 36
        甜椒 青椒 48 26 8
        菜豆 青色 73 53 33
        敏豆 白豆 135 82 29
        敏豆 醜豆 95 63 30
        青花苔 67 52 35
        青花苔 進口 83 75 0
        南瓜 木瓜形 22 17 12
        南瓜 圓形 22 19 15
        南瓜 青如意 67 39 11
        隼人瓜 瓜苗 52 41 0
        辣椒 紅小 100 65 30
        辣椒 朝天椒 82 65 48
        玉米 其他 42 21 10
        玉米 超甜白 30 19 8
        玉米 玉米筍 140 110 0
        玉米 糯米(黑) 16 13 10
        玉米 甜軟殼 17 12 7
        甘藍 初秋 17 12 7
        甘藍 改良種 13 10 7
        小白菜 土白菜 28 11 6
        小白菜 蚵仔白 20 12 5
        包心白菜 包白 20 15 9
        包心白菜 進口 30 25 0
        青江白菜 小梗 28 13 5
        蕹菜 小葉 49 31 13
        芹菜 白梗 52 37 22
        菠菜 圓葉 75 54 30
        菠菜 角葉 82 61 45
        萵苣菜 結球萵 78 54 17
        萵苣菜 本島圓葉 35 24 13
        萵苣菜 油麥菜 25 16 7
        萵苣菜 水耕 59 45 0
        芥藍菜 66 43 20
        芥藍菜 芥藍芽 110 44 22
        莧菜 白莧菜 38 27 16
        油菜 22 12 5
        甘藷葉 39 19 5
        芫荽 110 68 26
        九層塔 55 35 15
        紅鳳菜 紅鳳菜 48 33 18
        蕨菜 山蘇 290 200 150
        熟筍 桂竹筍 75 71 70
        蘿蔔 矸仔 18 8 5
        蘿蔔 進口 16 15 0
        胡蘿蔔 清洗 22 17 12
        馬鈴薯 本產 43 35 27
        馬鈴薯 進口 50 40 0
        洋蔥 本產 30 25 20
        洋蔥 進口 40 35 0
        青蔥 日蔥 77 62 47
        青蔥 粉蔥 39 26 13
        韭菜 白頭 47 29 13
        韭菜 韭菜黃 89 80 67
        韭菜 韭菜花 77 57 37
        韭菜 青頭 42 23 8
        大蒜 軟梗 125 82 38
        大蒜 蒜頭 110 90 0
        大蒜 蒜仁 110 90 0
        大蒜 蒜瓣 180 140 0
        竹筍 綠竹筍 205 150 70
        竹筍 烏殼綠 47 35 23
        檳榔心芋 47 37 27
        甘藷 臺農57號 36 24 12
        甘藷 臺農66號 39 28 15
        老薑 75 60 0
        嫩薑 75 60 0
        粉薑 50 40 0
        茭白筍 帶殼 81 60 40
        茭白筍 去殼 150 115 70
        薯蕷 白薯蕷 60 43 0
        蘆筍 綠蘆筍 285 175 70
        蘆筍 進口 250 200 0
        球莖甘藍 43 18 7
        芽菜類 綠豆芽 16 13 0
        芽菜類 黃豆牙 20 16 0
        芽菜類 豌豆嬰 60 50 0
        芽菜類 苜宿芽 65 55 0
        統計項目 蔬菜 水果
        交易量
        1,366
        543
        昨日交易量
        1,450
        605
        平均價
        27.90
        51.00
        昨日平均價
        27.83
        50.73
        備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤

        最新消息